1914-évi közlekedési térkép Osztrák-Magyar Monarchia és Balkánországokról
- Leírás
- További adatok
Mérték 1:1,400.000. méret: 79.5 × 107 cm.
5 melléktérkép a főtérképen: Budapest környéke, Wien környéke, Prága, Észak-nyugoti Csehország, Balkánfélsziget (Valona – Salonich – Konstantinápolyig).Minden vasúti- és hajóösszeköttetés. Összes vasúti vonalak szinekben, (minden egyes üzletvez. Társaság más szinben). Rendszeres mozgókocsi (automobil) forgalom. Minden vasútiállomás és megálló, kilométer távolsági adatok a nagyobb állomások közt. Az egy vagy két vágányú vonalrészek, gyorsvonat közlekedéssel vagy a nélkül, jelezve vannak. Építés alatt álló és tervezett vasúti vonalak. Naptár 1914 évre. Névjegyzék a vasútiállomások, megállók és hajó kikötőhelyekről osztrák-magyar monarchiában és balkánfélszigeten.” Összehajtva, kiadói papírborítóban.| Állapot: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kategória: | Térkép > Magyarország > |
| Kategória: | Térkép > Európai ország > |
| Kiadó: | Freytag G. és Brendt, 1914. Wien. |
| Cikkszám / ISBN: | 0032133 |
| Kötés: | egyéb (lásd a leírásban) |
| Termék nyelve: | magyar |

