Harwood, Jeremy: 100 térkép, amely megváltoztatta a világot
- Leírás
- További adatok
Térképek ábrázolják a nemzetek felemelkedését és bukását, a vallások terjedését, a tudományok születését és az új földrészek meghódítását. A térképészek mindig is a világ megismerésére és megváltoztatására használták a kartográfiát, a legelső sziklavésetektől kezdve a legmodernebb műholdas térképekig.
| Állapot: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kategória: | Könyv > Történelem > Egyetemes történelem > |
| Kategória: | Könyv > Földrajz > |
| Kiadó: | Kossuth Kiadó, 2008 |
| Cikkszám / ISBN: | 9789630957489 |
| Kötés: | kötve/papír (kiadói, eredeti védőborítóban) |
| Oldalszám: | 192 |
| Termék nyelve: | magyar |


